1、招標項目:中國計量大學東生活園區商鋪租賃
2、項目編號:0625-19106088
3、招標人:浙江中遠后勤發展有限公司
4、招標方式:公開招標
5、招標公告發布日期:2019年3月18日
6、中標結果:
標段 | 招標編號 | 商鋪位置編號 | 業態 | 中標人 | 中標價 (第一周期的年租金價格) |
一 | 0625-19106088-2 | 7幢5、7 | 培訓咨詢 | 杭州學駕網絡科技有限公司 | 人民幣4.6萬元 |
四 | 0625-19106088-4 | 7幢9、11 | 理發 | 余飛翔 | 人民幣11.18萬元 |
五 | 0625-19106088-5 | 1幢13、15、17、19 | 藥店 | 陳延祥 | 人民幣8.6萬元 |
十一 | 0625-19106088-11 | 4幢8、10 | 蛋糕 | 唐立軍 | 人民幣11萬元 |
十二 | 0625-19106088-12 | 4幢12 | 輕餐飲 | 蹇昌偉 | 人民幣10.3萬元 |
十三 | 0625-19106088-13 | 7幢28 | 輕餐飲 | 陳林偉 | 人民幣10.8萬元 |
十四 | 0625-19106088-14 | 4幢14 | 圖文制作 | 歐俊長 | 人民幣6.4萬元 |
十五 | 0625-19106088-15 | 7幢21 | 圖文制作 | 楊敏 | 人民幣6.6萬元 |
十六 | 0625-19106088-16 | 4幢16、18 | 水果 | 付東仙 | 人民幣26.9萬元 |
十八 | 0625-19106088-18 | 7幢14 | 奶茶 | 袁星星 | 人民幣8.8萬元 |
十九 | 0625-19106088-19 | 4幢32、34、36、38、40、42、44 | 便利店 | 杭州印象校聯企業管理有限公司 | 人民幣128萬元 |
二十 | 0625-19106088-20 | 7幢13 | 辦公文體 | 杭州經濟技術開發區楊太壽文具店 | 人民幣5.28萬元 |
二十一 | 0625-19106088-21 | 7幢10、12 | 數碼通訊 | 張榮眾 | 人民幣8萬元 |
7、以下幾個標段,招標失敗:
標段 | 招標編號 | 商鋪位置編號 | 業態 | 招標失敗原因 |
一 | 0625-19106088-1 | 1幢1、3、5、7 | 培訓咨詢 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
三 | 0625-19106088-3 | 1幢9、11 | 理發 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
六 | 0625-19106088-6 | 4幢1、3、5、7 | 餐飲、濕式點心 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
七 | 0625-19106088-7 | 4幢19 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
八 | 0625-19106088-8 | 4幢21、23 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
九 | 0625-19106088-9 | 7幢19 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
十 | 0625-19106088-10 | 4幢25、27 | 眼鏡 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
十七 | 0625-19106088-17 | 4幢20 | 奶茶 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
8、中標結果公示期自中標結果公告發布之日起三個工作日。投標人如對中標結果有異議的,應在中標結果公示期內以書面形式向招標代理機構提出。
9、聯系方式:
招標人:浙江中遠后勤發展有限公司
地址: 杭州下沙學源街258號中國計量大學
聯系人:陳海順
聯系電話: 0571—86845075、87676166
招標代理機構:浙江省國際技術設備招標有限公司
聯系人:徐建、馬健飛、鄭旭
聯系電話:0571-85860269、85860256、85864736
傳真電話:0571-85860230
地址:杭州市鳳起路334號同方財富大廈14層
2019年4月9日