1、招標項目:中國計量大學西生活園區商鋪租賃
2、項目編號:0625-18106379
3、招標人:浙江中遠后勤發展有限公司
4、招標方式:公開招標
5、招標公告發布日期:2018年7月17日
6、中標結果:
標段 | 招標編號 | 商鋪位置編號 | 業態 | 中標人 | 中標價 (第一周期的年租金價格) |
一 | 0625-18106379-1 | 8幢41、43、45、47 | 餐飲、濕式點心 | 陳林君 | 人民幣27.8萬元 |
二 | 0625-18106379-2 | 8幢8、10、12 | 定型包裝食品 | 金文冬 | 人民幣29萬元 |
五 | 0625-18106379-5 | 6幢7、9、11 | 培訓咨詢 | 杭州匯豐機動車駕駛培訓有限公司 | 人民幣10萬元 |
七 | 0625-18106379-7 | 6幢29 | 數碼通訊 | 譚平 | 人民幣3.2萬元 |
八 | 0625-18106379-8 | 6幢02 | 數碼通訊 | 吳波 | 人民幣3.9萬元 |
九 | 0625-18106379-9 | 6幢06、08 | 數碼通訊 | 杭州瀾唐信息科技有限公司 | 人民幣6.4萬元 |
十 | 0625-18106379-10 | 6幢39 | 奶茶 | 杭州億喝餐飲管理有限公司 | 人民幣10萬元 |
十一 | 0625-18106379-11 | 6幢04 | 鮮花 | 徐玲艷 | 人民幣2.4萬元 |
十二 | 0625-18106379-12 | 4幢25、27、29、31 | 藥店 | 陳延祥 | 人民幣20.2萬元 |
十五 | 0625-18106379-15 | 4幢45、47、49、51 | 培訓咨詢 | 杭州點研教育科技有限公司 | 人民幣11.09萬元 |
十六 | 0625-18106379-16 | 4幢57、59、61、63 | 培訓咨詢 | 浙江點本教育信息咨詢有限公司 | 人民幣9.09萬元 |
7、以下幾個標段,招標失敗:
標段 | 招標編號 | 商鋪位置編號 | 招標失敗原因 |
三 | 0625-18106379-3 | 8幢20、22、24、26 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
四 | 0625-18106379-4 | 6幢3、5 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
六 | 0625-18106379-6 | 6幢13、15 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
十三 | 0625-18106379-13 | 4幢37 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
十四 | 0625-18106379-14 | 4幢41 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
十七 | 0625-18106379-17 | 4幢08、10、12 | 投標人不足3家,不滿足法定開標條件。 |
8、中標結果公示期自中標結果公告發布之日起三個工作日。投標人如對中標結果有異議的,應在中標結果公示期內以書面形式向招標代理機構提出。
9、聯系方式:
招標人:浙江中遠后勤發展有限公司
地址: 杭州下沙學源街258號中國計量大學
聯系人:陳海順
聯系電話: 0571—86845075、87676166
招標代理機構:浙江省國際技術設備招標有限公司
聯系人:徐建、馬健飛、鄭旭
聯系電話:0571-85860269、85860256、85864736
傳真電話:0571-85860230
地址:杭州市鳳起路334號同方財富大廈14層
2018年8月9日