一、項目基本情況:
采購人名稱:中國計量大學
原公告的采購項目名稱:餐廳副食品采購項目
原公告的采購項目編號:ZA23161
首次公告日期:2023年11月23日
二、更正信息:
1.采購需求“二采購內容”
更正前:
序號 | 類別名稱 | 商品名稱 | 商品規格 | 單位 | 品牌 | 最高限價(元) | 采購用量 |
1 | 面粉 | 糯米粉 | 25kg/袋 | 袋 | 曙光 | 220 | 7 |
2 | 面粉 | 玉米粉 | 20kg/袋 | 袋 | 齊魯金泰 | 110 | 4 |
6 | 雜糧 | 米粉干 | 4.2kg/包 | 公斤 | 老吳 | 12.1 | 426 |
7 | 雜糧 | 好粉絲 | 10kg/袋 | 公斤 | 昌隆 | 14.3 | 275 |
8 | 雜糧 | 麻辣燙面餅(大碗面) | 箱 | 箱 | 方方方 | 44 | 37 |
19 | 雜糧 | 紅腰豆 | 1*24聽 | 聽 | 百利 | 12.1 | 12 |
29 | 醬菜 | 雪菜王 | 8kg/箱 | 箱 | 御房齋 | 29.98 | 55 |
82 | 烘焙類 | 全脂奶粉 | 300g/包 | 包 | 雀巢 | 27.5 | 3 |
110 | 調味類 | 紅燒牛肉面料 | 1*2桶 | 桶 | 香子奇 | 128.7 | 13 |
112 | 調味類 | 味極鮮醬油 | 1.9L/瓶1*6瓶/箱 | 瓶 | 海天 | 20.85 | 3 |
123 | 調味類 | 粗鹽 | 320g/包 1*60包/箱 | 包 | 海躍 | 1.98 | 150 |
131 | 調料類 | 老抽 | 1.9L/桶1*6桶/箱 | 箱 | 海天 | 90.56 | 48 |
151 | 調料類 | 酸辣粉調料 | 3.5kg/桶1*2桶/箱 | 桶 | 憶小調 | 128.7 | 10 |
161 | 調料類 | 和味燒汁 | 2.5kg/瓶*6瓶/箱 | 箱 | 家樂 | 77 | 1 |
更正后:
序號 | 類別名稱 | 商品名稱 | 商品規格 | 單位 | 品牌 | 最高限價(元) | 采購用量 |
1 | 面粉 | 糯米粉(普通型) | 25kg/袋 | 袋 | 曙光 | 220 | 7 |
2 | 面粉 | 玉米粉 | 15kg/袋 | 袋 | 齊魯金泰 | 82.5 | 6 |
6 | 雜糧 | 米粉干(細) | 4.2kg/包 | 公斤 | 老吳 | 12.1 | 426 |
7 | 雜糧 | 好粉絲(紅薯) | 10kg/袋 | 公斤 | 昌隆 | 14.3 | 275 |
8 | 雜糧 | 麻辣燙面餅 (大碗面) | 3.5kg/箱 | 箱 | 方方方 | 44 | 37 |
19 | 雜糧 | 紅腰豆 | 1*24聽/箱 | 聽 | 百利 | 12.1 | 12 |
29 | 醬菜 | 雪菜王 | 8kg/箱 | 箱 | 御坊齋 | 29.98 | 55 |
82 | 烘焙類 | 全脂奶粉 | 500g/包 | 包 | 雀巢 | 27.5 | 3 |
110 | 調味類 | 紅燒牛肉面調料 | 3.6kg/桶 | 桶 | 齊元行 | 128.7 | 13 |
112 | 調味類 | 味極鮮醬油 | 1.9L/瓶1*6瓶/箱 | 瓶 | 海天 | 20.85 | 5 |
123 | 調味類 | 粗鹽 | 320g/包 1*60包/箱 | 包 | 海躍 | 1.98 | 160 |
131 | 調料類 | 老抽 | 1.9L/桶1*6桶/箱 | 箱 | 海天 | 90.56 | 50 |
151 | 調料類 | 酸辣粉調料 | 3.5kg/桶1*2桶/箱 | 桶 | 憶小調 | 128.7 | 12 |
161 | 調料類 | 和味燒汁 | 2.5kg/瓶*6瓶/箱 | 瓶 | 家樂 | 77 | 1 |
2.報價表
更正前:
序號 | 類別名稱 | 商品名稱 | 商品規格 | 單位 | 品牌 | 最高限價(元) | 采購用量 | 單價(元) | 總金額(元) |
1 | 面粉 | 糯米粉 | 25kg/袋 | 袋 | 曙光 | 220 | 7 |
|
|
2 | 面粉 | 玉米粉 | 20kg/袋 | 袋 | 齊魯金泰 | 110 | 4 |
|
|
6 | 雜糧 | 米粉干 | 4.2kg/包 | 公斤 | 老吳 | 12.1 | 426 |
|
|
7 | 雜糧 | 好粉絲 | 10kg/袋 | 公斤 | 昌隆 | 14.3 | 275 |
|
|
8 | 雜糧 | 麻辣燙面餅(大碗面) | 箱 | 箱 | 方方方 | 44 | 37 |
|
|
19 | 雜糧 | 紅腰豆 | 1*24聽 | 聽 | 百利 | 12.1 | 12 |
|
|
29 | 醬菜 | 雪菜王 | 8kg/箱 | 箱 | 御房齋 | 29.98 | 55 |
|
|
82 | 烘焙類 | 全脂奶粉 | 300g/包 | 包 | 雀巢 | 27.5 | 3 |
|
|
110 | 調味類 | 紅燒牛肉面料 | 1*2桶 | 桶 | 香子奇 | 128.7 | 13 |
|
|
112 | 調味類 | 味極鮮醬油 | 1.9L/瓶1*6瓶/箱 | 瓶 | 海天 | 20.85 | 3 |
|
|
123 | 調味類 | 粗鹽 | 320g/包 1*60包/箱 | 包 | 海躍 | 1.98 | 150 |
|
|
131 | 調料類 | 老抽 | 1.9L/桶1*6桶/箱 | 箱 | 海天 | 90.56 | 48 |
|
|
151 | 調料類 | 酸辣粉調料 | 3.5kg/桶1*2桶/箱 | 桶 | 憶小調 | 128.7 | 10 |
|
|
161 | 調料類 | 和味燒汁 | 2.5kg/瓶*6瓶/箱 | 箱 | 家樂 | 77 | 1 |
|
|
更正后:
序號 | 類別名稱 | 商品名稱 | 商品規格 | 單位 | 品牌 | 最高限價(元) | 采購用量 | 單價(元) | 總金額(元) |
1 | 面粉 | 糯米粉(普通型) | 25kg/袋 | 袋 | 曙光 | 220 | 7 |
|
|
2 | 面粉 | 玉米粉 | 15kg/袋 | 袋 | 齊魯金泰 | 82.5 | 6 |
|
|
6 | 雜糧 | 米粉干(細) | 4.2kg/包 | 公斤 | 老吳 | 12.1 | 426 |
|
|
7 | 雜糧 | 好粉絲(紅薯) | 10kg/袋 | 公斤 | 昌隆 | 14.3 | 275 |
|
|
8 | 雜糧 | 麻辣燙面餅(大碗面) | 3.5kg/箱 | 箱 | 方方方 | 44 | 37 |
|
|
19 | 雜糧 | 紅腰豆 | 1*24聽/箱 | 聽 | 百利 | 12.1 | 12 |
|
|
29 | 醬菜 | 雪菜王 | 8kg/箱 | 箱 | 御坊齋 | 29.98 | 55 |
|
|
82 | 烘焙類 | 全脂奶粉 | 500g/包 | 包 | 雀巢 | 27.5 | 3 |
|
|
110 | 調味類 | 紅燒牛肉面調料 | 3.6kg/桶 | 桶 | 齊元行 | 128.7 | 13 |
|
|
112 | 調味類 | 味極鮮醬油 | 1.9L/瓶1*6瓶/箱 | 瓶 | 海天 | 20.85 | 5 |
|
|
123 | 調味類 | 粗鹽 | 320g/包 1*60包/箱 | 包 | 海躍 | 1.98 | 160 |
|
|
131 | 調料類 | 老抽 | 1.9L/桶1*6桶/箱 | 箱 | 海天 | 90.56 | 50 |
|
|
151 | 調料類 | 酸辣粉調料 | 3.5kg/桶1*2桶/箱 | 桶 | 憶小調 | 128.7 | 12 |
|
|
161 | 調料類 | 和味燒汁 | 2.5kg/瓶*6瓶/箱 | 瓶 | 家樂 | 77 | 1 |
|
|
三、更正日期:2023.12.1
四、其他補充事宜:詢價文件涉及上述內容的作同樣修改。
聯系方式
采購機構名稱:中國計量大學后勤服務中心采供管理部
地點:杭州市錢塘區學源街258號
聯系人:朱老師
聯系電話:0571-87676332
中國計量大學后勤服務中心
2023年12月1日